Là một game thủ yêu thích trò chơi Liên Quân Mobile, chắc hẳn bạn không thể nào bỏ qua Đấu Trường Danh Vọng. Năm nay, game tổ chức vào những tháng đầu năm nên được gọi là Đấu Trường Danh Vọng mùa Xuân. Hãy cùng tìm hiểu những thông tin chi tiết về giải đấu trong bài viết sau.
1. Giới thiệu đôi nét về Đấu Trường Danh Vọng
Đấu Trường Danh Vọng là giải đấu thể thao trực tuyến đối kháng chuyên nghiệp của trò chơi Liên Quân Mobile tại Việt Nam. Trong mỗi giải đấu, số lượng tổ đội/cá nhân tham gia có sự khác biệt. Nhưng rõ ràng rằng số tổ đội không bao giờ ngừng tăng mỗi năm và công tác tổ chức hết sức chuyên nghiệp. Ngoài ra phải kể đến giá trị giải thưởng ấn tượng lên đến hàng trăm, hàng tỷ đồng (với giải vô địch hơn 1 tỷ đồng).
2. Cập nhật lịch đấu Đấu Trường Danh Vọng mùa Xuân năm 2024
Dưới đây là thời gian diễn ra từng trận đấu cho bạn tham khảo:
2.1 Lịch thi đấu vòng bảng: Giai đoạn 1
2.1.1 Vòng bảng – Tuần 1
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
02/03 | 14:30 | ING | 0 – 3 | 1S |
17:00 | FPT | 3 – 0 | BSS | |
19:00 | SGP | 1 – 3 | GGL | |
03/03 | 14:30 | TDT | 3 – 1 | HEV |
17:00 | BSS | 2 – 3 | SGP | |
19:00 | 1S | 3 – 0 | FPT |
2.1.2 Vòng bảng – Tuần 2
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
07/03 | 17:00 | TDT | 3 – 1 | ING |
19:00 | GGL | 2 – 3 | HEV | |
08/03 | 14:30 | SGP | 3 – 1 | ING |
17:00 | FPT | 3 – 0 | TDT | |
19:00 | 1S | 3 – 1 | GGL | |
09/03 | 14:30 | HEV | 0 – 3 | BSS |
17:00 | TDT | 3 – 2 | SGP | |
19:00 | FPT | 3 – 1 | GGL | |
10/03 | 14:30 | ING | 3 – 1 | BSS |
17:00 | 1S | 3 – 0 | HEV | |
19:00 | SGP | 3 – 0 | FPT |
2.1.3 Vòng bảng – Tuần 3
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
14/03 | 17:00 | ING | 1 – 3 | HEV |
19:00 | BSS | 0 – 3 | 1S | |
15/03 | 14:30 | GGL | 3 – 1 | TDT |
17:00 | FPT | 3 – 1 | ING | |
19:00 | HEV | 1 – 3 | SGP | |
16/03 | 14:30 | BSS | 0 – 3 | GGL |
17:00 | 1S | 3 – 1 | TDT | |
19:00 | HEV | 1 – 3 | FPT | |
17/03 | 14:30 | GGL | 3 – 0 | ING |
17:00 | TDT | 3 – 0 | BSS | |
19:00 | 1S | 2 – 3 | SGP |
2.1.4 Vòng bảng – Tuần 4
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
30/03 | 14:30 | HEV | 0 – 3 | GGL |
17:00 | SGP | 3 – 1 | BSS | |
19:30 | FPT | 0 – 3 | 1S | |
31/03 | 14:30 | ING | 1 – 3 | TDT |
17:00 | FPT | 3 – 1 | HEV | |
19:30 | SGP | 3 – 2 | 1S |
2.1.5 Vòng bảng – Tuần 5
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
04/04 | 17:00 | BSS | 3 – 1 | TDT |
19:30 | ING | 0 – 3 | GGL | |
05/04 | 14:30 | HEV | 3 – 0 | TDT |
17:00 | BSS | 0 – 3 | FPT | |
19:30 | GGL | 3 – 1 | SGP | |
06/04 | 14:30 | 1S | 3 – 0 | ING |
17:00 | SGP | 3 – 0 | TDT | |
19:30 | GGL | 1 – 3 | FPT | |
07/04 | 14:30 | BSS | 3 – 0 | ING |
17:00 | HEV | 2 – 3 | 1S | |
19:30 | FPT | 1 – 3 | SGP |
2.1.6 Vòng bảng – Tuần 6
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
11/04 | 17:00 | HEV | 3 – 0 | ING |
19:30 | 1S | 3 – 0 | BSS | |
12/04 | 14:30 | TDT | 0 – 3 | GGL |
17:00 | ING | 0 – 3 | FPT | |
19:30 | SGP | 3 – 0 | HEV | |
13/04 | 14:30 | GGL | 3 – 1 | BSS |
17:00 | TDT | 0 – 3 | 1S | |
19:30 | ING | 1 – 3 | SGP | |
14/04 | 14:30 | BSS | 0 – 3 | HEV |
17:00 | GGL | 1 – 3 | 1S | |
19:30 | TDT | 1 – 3 | FPT |
2.2 Đấu Trường Danh Vọng mùa Xuân Vòng bảng: Giai đoạn 2
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
24/04 | 13:30 | HEV | 0 – 3 | FPT |
16:00 | TDT | 1 – 3 | SGP | |
19:30 | 1S | 0 – 3 | GGL | |
25/04 | 14:30 | GGL | 3 – 0 | TDT |
17:00 | HEV | 1 – 3 | SGP | |
19:30 | 1S | 3 – 1 | FPT | |
26/04 | 14:30 | 1S | 3 – 0 | HEV |
17:00 | FPT | 3 – 1 | TDT | |
19:30 | SGP | 3 – 0 | GGL | |
27/04 | 14:30 | HEV | 1 – 3 | GGL |
17:00 | TDT | 1 – 3 | 1S | |
19:30 | SGP | 3 – 0 | FPT | |
28/04 | 14:30 | TDT | 3 – 0 | HEV |
17:00 | GGL | 3 – 2 | FPT | |
19:30 | 1S | 2 – 3 | SGP |
2.3 Lịch thi đấu vòng Playoffs
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
05/05 | 14:00 | SGP | 4 – 0 | GGL |
18:00 | 1S | 2 – 4 | FPT | |
19/05 | 13:00 | 1S | 4-2 | GG Live |
17:00 | 1S | 3 – 5 | SGP |
3. Kết quả cuộc thi Đấu Trường Danh Vọng mùa Xuân 2024
Vào ngày 19/05/2024, cuộc thi đã đi đến hồi kết và vinh danh các đội tuyển có thành tích tích cực:
Thứ hạng | Tên đội tuyển | Tiền thưởng (đơn vị: VNĐ) |
1 | Saigon Phantom | 1.8 tỷ |
2 | One Star Esports | 1 tỷ |
3 | GG Live | 700 triệu |
4 | FPT x Flash | 600 triệu |
5 | The Dare Devil Team | 550 triệu |
6 | HEAVY | 500 triệu |
7 | Black Sarus Sports | 400 triệu |
8 | I-Ing Media | 350 triệu |
Đến đây, hy vọng bạn đã có góc nhìn toàn diện nhất về Đấu Trường Danh Vọng mùa Xuân vừa qua. Đừng quên theo dõi Gamers thời gian tới để có thêm nhiều thông tin hữu ích nhất nhé!